Puan Durumu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |
$ Dolar 48,5982 %0,16
€ Euro 56,4830 %0,00
£ Sterlin 65,8286 %0,25
Altın $4.401,41 %1,95
Gümüş 101,95 %2,82
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |