Puan Durumu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |
$ Dolar 44,8728 %0,05
€ Euro 52,8441 %0,07
£ Sterlin 60,7122 %0,08
Altın $4.810,53 %-0,40
Gümüş 115,14 %-1,10
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |